
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 33 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 33
總金額 40441.28
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190819 | ||
| 進口商 | C?NG TY TNHH ALMUS VINA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 2600978813 | 海關(guān)代碼 | 1 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | HEZE HAN SUNGWON ELECTRONICS CO.,LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | OPPOSITE TO THE GOVERNMENT OF ZHUANMIAO TOWN CAO COUNTY CHINA | ||
| 承運人 | TRUCK | 運輸方式 | L |
| 裝運港 | PINGXIANG | 目的港 | CUA KHAU HUU NGHI (LANG SON) |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 85182190 | ||
| 商品描述 | NPL39#&Loa tai nghe ph?i ch?a có núm ?? g?n day và kh?ng có chan r?c (W889 SPK ASSY R) AAB-00282A. Hàng m?i 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 6612 | 數(shù)量單位 | PCE |
| 總價 | 1473.81 | 幣制 | USD |
| 美元總價(USD) | 1473.81 | 美元單價(總價/數(shù)量) | 0.2229 |
| 付款方式 | KC | 成交方式 | CPT |
| 稅 金(VND) | 34118701.5 | 運輸方式 | L |
-
3產(chǎn)品編碼
-
33交易次數(shù)
-
40441.28總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU | ||
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU | ||
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU | ||
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU | ||
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU | ||
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU | ||
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU | ||
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU | ||
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU | ||
| 20170829 | 73044100 | China | SHANGHAI | PTSC DINH VU |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細